Таблица размеров

Верхняя одежда

Российский размер Размер производителя Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бёдер, см
42 42 42/44 42/S 80 (74-81) 62 (60-63) 88 (86-98)
44 44 44/46 44/M 88 (86-89) 68 (67-71) 96 (94-97)
46 46 46/48 46/L 92 (90-93) 74 (72-75) 100 (98-101)
48 48 48/50 48/XL 96 (94-97) 78 (76-79) 104 (102-105)
50 50 50/52 50/2XL 100 (98-101) 82 (80-83) 108 (106-110)
52 52 52/54 52/3XL 104 (102-105) 85 (84-87) 112 (111-113)
54 54 54/56 54/4XL 108 (106-109) 88 (88-91) 116 (114-117)
56 56 56/58 56/5XL 112 (110-113) 92 (92-95) 120 (118-121)
58 58 58/60 58/6XL 116 (114-117) 97 (96-99) 124 (122-126)
60 60 60/62 60/7XL 120 (118-121) 101 (100-103) 128 (127-130)
62 62 62/64 62/8XL 124 (122-125) 105 (104-107) 132 (131-134)
64 64 64/66 64/9XL 128 (126-129) 109 (108-111) 136 (135-138)

Трикотажные изделия

Российский размер Размер производителя Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бёдер, см
42 42 42/44 M 80 (74-81) 62 (60-63) 88 (86-98)
44 44 44/46 L 88 (86-89) 68 (67-71) 96 (94-97)
46 46 46/48 XL 92 (90-93) 74 (72-75) 100 (98-101)
48 48 48/50 2XL 96 (94-97) 78 (76-79) 104 (102-105)
50 50 50/52 3XL 100 (98-101) 82 (80-83) 108 (106-110)
52 52 52/54 4XL 104 (102-105) 85 (84-87) 112 (111-113)
54 54 54/56 5XL 108 (106-109) 88 (88-91) 116 (114-117)
56 56 56/58 6XL 112 (110-113) 92 (92-95) 120 (118-121)

Брюки

Российский размер Размер производителя Обхват талии, см Обхват бёдер, см
40 7 62 (60-63) 88 (86-89)
42 9 65 (63-66) 92 (90-93)
44 11 68 (67-71) 96 (94-97)
46 13 74 (72-75) 100 (98-101)
48 15 78 (76-79) 104 (102-105)
50 17 82 (80-83) 108 (106-110)
52 19 85 (84-87) 112 (111-113)
54 21 88 (88-91) 116 (114-117)
56 23 92 (92-95) 120 (118-121)
58 25 97 (96-99) 124 (122-126)

* На сайте указан размер производителя


Скидка− 0
Партнерская скидка− 0
Итого0

Ваша корзина пуста.

×
Регистрация нового оптового покупателя
Пожалуйста, заполните все обязательные поля.